CENNÍK • 2021/2022
Zľava pre ubytovaných v obci Ždiar až -10% z celkovej ceny. → Získať zľavu
€ 13,- / dospelý • 1 deň
lyže alebo snowboard • obuv • palice • prilba
€ 9,- / deti • 1 deň
lyže alebo snowboard • obuv • palice • prilba
€ 15,- / 1 deň
bežecké lyže • bežky • obuv • palice
€ 8,- / a viac
ski-servis • brúsenie hrán • voskovanie • oprava
LYŽE • SNOWBOARD – Dospelý
narty • deska – dorosły • skis • snowboard – adults
1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | € | € 13,- | € 24,- | € 34,- | € 45,- | € 56,- | € 67,- | € 0,- / GRATIS |
Zľava* -10% | € | - | € 22,- | € 31,- | € 41,- | € 51,- | € 61,- | |
Ušetríte | € | - | € 2,- | € 3,- | € 4,- | € 5,- | € 6,- | |
Złoty | zł | zł 55,- | zł 102,- | zł 145,- | zł 192,- | zł 240,- | zł 286,- | € 0,- / GRATIS |
Zniżka* -10% | zł | - | zł 92,- | zł 130,- | zł 172,- | zł 216,- | zł 257,- | |
Oszczędzaj | zł | - | zł 10,- | zł 15,- | zł 20,- | zł 24,- | zł 29,- | |
LYŽE • SNOWBOARD – Deti do 120 cm
narty • deska – dzieci < 120 cm • skis • snowboard - kids < 120 cm
1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | € | € 9,- | € 17,- | € 26,- | € 29,- | € 36,- | € 39,- | € 0,- / GRATIS |
Zľava* -10% | € | - | € 15,- | € 24,- | € 27,- | € 32,- | € 35,- | |
Ušetríte | € | - | € 2,- | € 2,- | € 3,- | € 3,- | € 3,- | |
Złoty | zł | zł 38,- | zł 72,- | zł 110,- | zł 123,- | zł 153,- | zł 166,- | € 0,- / GRATIS |
Zniżka* -10% | zł | - | zł 65,- | zł 99,- | zł 110,- | zł 138,- | zł 149,- | |
Oszczędzaj | zł | - | zł 7,- | zł 11,- | zł 13,- | zł 15,- | zł 17,- | |
BEŽECKÉ LYŽE - Dospelý • Deti
narty biegowe - dorosły / dzieci • cross-country skis • - adults / kids
1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | € | € 15,- | € 25,- | € 35,- | € 45,- | € 50,- | € 55,- | € 65,- |
Zľava* -10% | € | - | € 22,- | € 32,- | € 40,- | € 45,- | € 50,- | € 58,- |
Ušetríte | € | - | € 3,- | € 3,- | € 5,- | € 5,- | € 5,- | € 7,- |
Złoty | zł | zł 55,- | zł 93,- | zł 123,- | zł 167,- | zł 208,- | zł 212,- | zł 217,- |
Zniżka* -10% | zł | - | zł 85,- | zł 110,- | zł 148,- | zł 187,- | zł 191,- | zł 191,- |
Oszczędzaj | zł | - | zł 9,- | zł 13,- | zł 17,- | zł 21,- | zł 21,- | zł 25,- |
SKI-SERVIS A OPRAVA VÝSTROJE
Voskovanie sklznice na lyžiach a snowboard-och • brúsenie hrán • oprava poškodenej výstroje • výmena náhradných dielov • strojové brúsenie hrán • kompletná starostlivosť o výstroj
STROJOVÉ BRÚSENIE HRÁN
ostrzenie krawędzi • edge-sharpening
€ 8,-
KOMPLET SERVIS – LYŽE • SNOWBOARD
komplet serwis - narty i deska • full-service
€ 13,-
VOSKOVANIE – SNOWBOARD
smarowanie desky • snowboard-waxing
€ 10,-
VOSKOVANIE – LYŽE
smarowanie nart • ski-waxing